ابعاد | 1470 × 1095 × 640 میلیمتر (باز شده) 400 × 860 × 740 میلیمتر (بسته شده) |
---|---|
وزن | 28 کیلوگرم |
وزن قابل تحمل | حداکثر ۱۰۰ کیلوگرم |
قابل استفاده برای قد | 120 تا ۱۹۰ سانتی متر |
سایز | 20 اینچ |
حداکثر پیمایش | ۸۰ کیلومتر (الکتریکی + حالت مکانیکی) 5۰ کیلومتر (حالت الکتریکی) |
مدت زمان لازم برای شارژ | 5 ساعت |
تعداد حالتها | – حالت Pure Electric: کاربران نیازی به پدال زدن ندارند – حالت Moped یا Mix: کاربران از پدال استفاده میکنند و موتور به آنها کمک میکند – حالت پدال : کاربران بدون پشتیبانی از موتور الکتریکی رکاب میزنند |
نوع باتری | لیتیومی یون ۳۶ ولت ۱۰ آمپر |
نوع ترمز | دیسکی |
مقاوم در برابر باد و باران و گرد و غبار | (رتبه بندی IPX۷) |
سایر توضیحات | – دارای موتور براشلس _ تا کردن آسان و راحت دوچرخه – قابلیت پیمایش ۸۰ کیلومتر با یکبار شارژ با سرعت ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت – سیستم گیربکس ۷ سرعتهی شیمانو با تعویض دنده آسان – بدنه و تجهیزات الکتریکی مقاوم در برابر باد و باران و گرد و غبار (رتبه بندی IPX۷) – زین با بالشتک SR ایتالیایی با برند Breath با انعطاف پذیری بالا – دارای قفل باتری و سیستم قفل ضد سرقت – قابلیت جداسازی باتری و شارژ در منزل – قابل حمل با مترو و خودرو شخصی _ قابلیت نمایش مسافت پیموده شده _ صفحه نمایش الکتریکی نشانگر میزان سرعت |
رنگ | “خاکی” |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |


روش های ارسال محصول
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در یـونی وودمـارت ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی
شرایط حمل و نقل
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در یـونی وودمـارت ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی